New 2025 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.94 in. (74.8 mm); Stroke: 2.91 in. (74 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 501 lb. (277 kg.) |
2025 INDY® VR1 137 Boost - Polaris
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 521 lb. (237 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 Boost - Polaris
$24,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2025 RMK® SP 155 850 - Polaris
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 Boost - Polaris
$24,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2025 RMK® SP 155 850 - Polaris
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
2025 RMK® SP 155 650 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 Boost - Polaris
$24,099.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2025 INDY® XCR® 128 9R - Polaris
$19,799.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 128 in. (3251.2 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 498 lb. (225 kg.) |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$20,199.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 510 lb. (231 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (66 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 667 lb. (302 kg.) |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$28,299.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® SLR (Manual) - Slingshot
$31,399.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® R (Manual) - Slingshot
$34,999.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Slingshot® S (Manual) - Slingshot
$24,999.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |